Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
17:34:36
APR-DRG : null
Graad van ernst: 3.Majeur
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
B = Bloed en bloedvormende organen
Totaal aantal verblijven = 696 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
B05BB = OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS 488,0 70,1 17,97 8 768,08 29,8
B01AB = HEPARINEGROEP 339,0 48,7 24,04 8 151,24 27,7
B05AA = BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES 12,0 1,7 324,48 3 893,76 13,2
B01AF = DIRECTE FACTOR Xa REMMERS 105,0 15,1 24,04 2 524,72 8,6
B05BA = OPLOSSINGEN VOOR PARENTERALE VOEDING 117,0 16,8 19,84 2 320,96 7,9
B03AC = IJZERPREPARATEN, PARENTERAAL 11,0 1,6 156,80 1 724,80 5,9
B03XA = OVERIGE MIDDELEN BIJ ANEMIE 5,0 0,7 141,30 706,48 2,4
B05CB = ZOUTOPLOSSINGEN 3,0 0,4 203,77 611,32 2,1
B01AE = DIRECTE TROMBINEREMMERS 17,0 2,4 16,21 275,64 0,9
B01AD = ENZYMEN 2,0 0,3 89,02 178,04 0,6
Totaal - - - 29 155,04 99,1